編成
目標200…W1 21、W2 63、W3 42、W4 38、W5 36
W1 ノルマ10 目標21
W2 ノルマ18 目標63

W3 ノルマ 26 目標42
| 残り秒数 | 湧き | マニュ | クラブラ | ワイロ | えんぴつ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 | 右 ハシラ、バクダン、モグラ | モグラタゲ→コンテナの右で倒す | 右ハシラ倒す | 塗る | ハシラ登って納品→バクダン準備 |
| 90-80 | 左 ダイバー、ヘビ、ダイバー | モグラ・バクダンのイクラを納品 | モグラ・バクダンのイクラを納品 | モグラ・バクダンのイクラを納品 | バクダン処理 |
| 80-70 | 正面 モグラ、ハシラ | コンテナ前でダイバーの塗り、ヘビ・モグラ処理、納品 | 正面ハシラ処理 | コンテナ前でダイバーの塗り、ヘビ・モグラ処理、納品 | 左奥に向かう |
| 70-60 | 左 ヘビ、ナベブタ | コンテナ前でダイバー・ヘビの処理、納品 | 正面ハシラ納品 | コンテナ前でダイバー・ヘビの処理、納品 | 左奥で60秒くらい〜チャージ |
| 60-50 | 左 タワー、テッキュウ、ナベブタ | ||||
| 正面 コウモリ | コンテナ前でヘビ・ナベブタ処理、納品 | 右タワーの準備に向かう | コンテナ前でヘビ・ナベブタ処理、納品 | 57秒に最速でテッキュウを倒す→ノンチャでタワー処理 | |
| 50-40 | 右 ヘビ、タワー×2 | コンテナ前がんばる | 右タワー処理、ヘビ削り | コンテナ前がんばる | コンテナに戻って納品 |
| 40-30 | 左右カタパ、正面バクダン | ヘビ処理、納品 | トルネで左右のカタパ処理 | バクダン・ザコ処理、納品 | バクダン処理、納品 |
| 30- | 左ダイバー、テッパン | 納品 | テッキュウのイクラ送る | ザコ処理、納品 | 納品 |
W4(210) ノルマ29 目標38
W5(210) ノルマ 29 目標36
| 残り秒数 | 湧き | マニュ | クラブラ | ワイロ | えんぴつ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-90 | 左 テッパン、ナベブタ | ||||
| 90-80 | 正面 コウモリ、タワー | ||||
| 80-70 | |||||
| 70-60 | |||||
| 60-50 | |||||
| 50-40 | |||||
| 40-30 | |||||
| 30- |
| がふ 目標-動画 | 我々 | |
|---|---|---|
| w1 | 60% 19-19 | 60% 21 |
| w2 | 90% 65-77 | 120% 66 |
| w3 | 150% 50-57 | 180% 47 |
| w4 | 210% 45-52 | 210% 38 |
| w5 | 240% 50-55 | 210% 31 |
| 計 | 229-260 | 203 |